Classe
Auto Fino a 1150, Auto Fino a 1300cc
Quota IVA inclusa
€ 841,80
Imponibile: € 690,00
Area Concorrenti
Tipo veicolo
Classe
Quota IVA inclusa
€ 841,80
Imponibile: € 690,00
Classe
Quota IVA inclusa
€ 902,80
Imponibile: € 740,00
Classe
Quota IVA inclusa
€ 1.037,00
Imponibile: € 850,00
| Classe | Quota IVA escl. | Quota IVA incl. | U23 IVA escl. | U23 IVA incl. |
|---|---|---|---|---|
| Auto Fino a 1150, Auto Fino a 1300cc | € 690,00 | € 841,80 | — | — |
| Auto Da 1301 a 2000cc | € 740,00 | € 902,80 | — | — |
| Auto Oltre 2000cc, Auto Classe unica | € 850,00 | € 1.037,00 | — | — |
Tipo veicolo
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 1.427,40
Imponibile: € 1.170,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 800,32
Imponibile U23: € 656,00
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 1.378,60
Imponibile: € 1.130,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 774,70
Imponibile U23: € 635,00
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 1.073,60
Imponibile: € 880,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 622,20
Imponibile U23: € 510,00
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 1.073,60
Imponibile: € 880,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 622,20
Imponibile U23: € 510,00
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 1.073,60
Imponibile: € 880,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 622,20
Imponibile U23: € 510,00
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 982,10
Imponibile: € 805,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 573,40
Imponibile U23: € 470,00
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 890,60
Imponibile: € 730,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 530,70
Imponibile U23: € 435,00
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 982,10
Imponibile: € 805,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 573,40
Imponibile U23: € 470,00
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 890,60
Imponibile: € 730,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 530,70
Imponibile U23: € 435,00
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 982,10
Imponibile: € 805,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 573,40
Imponibile U23: € 470,00
Gruppo
Quota IVA inclusa
€ 890,60
Imponibile: € 730,00
Quota Under 23 IVA inclusa
€ 530,70
Imponibile U23: € 435,00
| Gruppo | Dettaglio | Quota IVA escl. | Quota IVA incl. | U23 IVA escl. | U23 IVA incl. |
|---|---|---|---|---|---|
| RC1N | WRC / WRC Plus | € 1.170,00 | € 1.427,40 | € 656,00 | € 800,32 |
| RC2N | Rally2/R5 | € 1.130,00 | € 1.378,60 | € 635,00 | € 774,70 |
| RC2N | N4, S2000, R4, K11, A8, N5 Nazionale, Step2 Nazionale | € 880,00 | € 1.073,60 | € 510,00 | € 622,20 |
| RGT | RGT | € 880,00 | € 1.073,60 | € 510,00 | € 622,20 |
| RC3N | Rally 3 | € 880,00 | € 1.073,60 | € 510,00 | € 622,20 |
| RC3N | S1600, R1T Nazionale 4x4 | € 805,00 | € 982,10 | € 470,00 | € 573,40 |
| RC4N | RS 1.4 TB Plus, RS 1.6 TB, RS 1.6 TB Plus, RS 2.0 Plus/RS-S 2.0 Plus, A6, K10 | € 730,00 | € 890,60 | € 435,00 | € 530,70 |
| RC4N | Rally 4, Rally 4/R2, R3, A7, R3D | € 805,00 | € 982,10 | € 470,00 | € 573,40 |
| RC5N | Ra5H, Ra5N, Rally 5, Rally 5/R1, Rally 5 Nazionale, Rally 5 Ibride, N2, A5, RS 1.6, RS 1.4 Plus, RS 1.0 TB, RS 2.0, RS 1.4 TB, RSD 2.0 Plus, RS 1.6 Plus, RS 1.0 TB Plus, RSD 2.0 | € 730,00 | € 890,60 | € 435,00 | € 530,70 |
| RC5N | N3 | € 805,00 | € 982,10 | € 470,00 | € 573,40 |
| RC6N | N0, N1, A0, RS 1.15, RS 1.4, RSD 1.5, RS 1.6 TBH, RS 1.15 Plus, Rally 6 Nazionale | € 730,00 | € 890,60 | € 435,00 | € 530,70 |
Costo aggiuntivo
Costo aggiuntivo
Michelin Trofeo Italia
N.B.
In caso di rifiuto della pubblicita facoltativa, gli importi delle tasse di iscrizione saranno raddoppiati.